お仕事 | 資料室 | HOME | 図書館 | 事例研究 |
不動産登記の登録免許税 | ||||||
平成18年4月1日現在 | ||||||
種 類 | 課税標準 | 税率 | ||||
本 則 | 特 例 | |||||
(一) | 所有権保存登記 | 不動産の価額 | 1000分の4 | |||
(二) | 所有権の移転の登記 | |||||
イ | 相続又は法人の合併による移転の登記 | 不動産の価額 | 1000分の4 | |||
ロ | 共有物の分割による移転登記 | 不動産の価額 | 1000分の4 | |||
ハ | その他の原因による移転登記 | 不動産の価額 | 1000分の20 | 土地の売買 1000分の15 |
||
(三) | 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記 | |||||
イ | 設定又は転貸の登記 | 不動産の価額 | 1000分の10 | |||
ロ | 相続又は法人の合併による移転の登記 | 不動産の価額 | 1000分の2 | |||
ハ | 共有に係る権利の分割による移転登記 | 不動産の価額 | 1000分の2 | |||
ニ | その他の原因による移転の登記 | 不動産の価額 | 1000分の10 | |||
(四) | 地役権の設定登記 | 承役地の不動産の価額 | 1個につき 1500円 |
|||
(五) | 先取特権の保存、質権若しくは抵当権の設定、強制競売、担保不動産競売(以下「競売」という)、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押、仮差押、仮処分又は抵当権付債権の差押その他権利の処分の制限の登記 | 債権金額・極度額又は不動産工事費用の予算金額 | 1000分の4 | |||
(六) | 先取特権、質権又は抵当権の移転の登記 | |||||
イ | 相続又は法人の合併による移転の登記 | 債権金額・極度額 | 1000分の1 | |||
ロ | その他の原因による移転登記 | 債権金額・極度額 | 1000分の2 | |||
(七) | 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転登記 | 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度額を除して計算した額 | 1000分の2 | |||
(八) | (根)抵当権の順位の変更の登記 | (根)抵当権の数 | 1件につき 1000円 |
|||
(九) | 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 | 賃借権及び(根)抵当権の数 | 1件につき 1000円 |
|||
(十) | 信託の登記 | |||||
イ | 所有権の信託の登記 | 不動産の価額 | 1000分の4 | 土地の売買 1000分の2 |
||
ロ | 所有権以外の権利の信託の登記 | 不動産の価額 | 1000分の2 | |||
(十一) | 相続財産の分離の登記 | |||||
イ | 所有権の分離の登記 | 不動産の価額 | 1000分の4 | |||
ロ | 所有権以外の権利の分離の登記 | 不動産の価額 | 1000分の2 | |||
(十二) | 仮登記 | |||||
イ | 所有権の保存の仮登記又は保存の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の2 | |||
ロ | 所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | |||||
1 | 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の2 | |||
2 | 共有物の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の2 | |||
3 | その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の10 | |||
ハ | 地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の仮登記又は設定、転貸若しくは移転請求権の保全のための仮登記 | |||||
1 | 設定若しくは転貸の仮登記又は設定若しくは転貸の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の5 | |||
2 | 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の1 | |||
3 | 共有係る権利の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の1 | |||
4 | その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の5 | |||
ニ | 信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 | |||||
1 | 所有権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の2 | |||
2 | 所有権以外の権利の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の1 | |||
ホ | 相続財産の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | |||||
1 | 所有権の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の2 | |||
2 | 所有権以外の権利の信託の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 | 不動産の価額 | 1000分の1 | |||
ヘ | その他の仮登記 | 不動産の個数 | 1個につき 1000円 |
|||
(十三) | 所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記で次に掲げるもの | |||||
イ | 土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による登記事項の変更の登記 | 分筆又は分割若しくは区分後の不動産の個数 | 1個につき 1000円 |
|||
ロ | 土地の合筆又は建物の合併による登記事項の変更の登記 | 合筆又は合併後の不動産の個数 | 1個につき 1000円 |
|||
(十四) | 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記 (これらの登記のうち(一)から(十三)までに掲げるもの及び土地又は建物の表示に関するものを除く。) |
不動産の個数 | 1個につき 1000円 |
|||
(十五) | 登記の抹消(土地又は建物の表題部の登記の抹消を除く。) |
不動産の個数 | 1個につき 1000円 |
|||
同一申請書により20個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合、申請件数1件につき2万円 |
TOP | 資料室 | HOME | 図書館. | 事例研究. |
柏倉司法書士行政書士事務所 |
mail : 柏倉事務所 |
電話 03−5685−2305 fax 03−5685−2541 |
Copyright(c) 2007 All Rights Reserved by Kashiwakura office. |