お仕事 | 資料室 | HOME | 図書館 | 事例研究 |
会社又は外国会社の商業登記の登録免許税 | ||||
平成18年4月1日現在 | ||||
種 類 | 課税標準額 | 税 率 | ||
(一) |
会社又は相互会社若しくは中間法人につきその本店所在地でする登記 ((四)に掲げる登記を除く。) |
|||
イ | 株式会社の設立の登記 (ホ及びトの登記に該当するものを除く。) |
資本金の額 | 1000分の7 | |
(税額が15万円に満たないときは、申請件数1権につき15万円) | ||||
ロ | 合名会社若しくは合資会社又は無限責任中間法人の設立の登記 | 申請件数 | 1件につき6万円 | |
ハ | 合同会社又は有限責任中間法人の設立の登記 (ホ及びトの登記に該当するものを除く。) |
資本金の額又は基金 (代替基金を含む。以下この号において同じ)の総額 |
1000分の7 | |
(税額が6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円) | ||||
ニ | 株式会社若しくは合同会社の資本金又は有限責任中間法人の基金の増加 (ヘ及びチの登記に該当するものを除く。) |
増加した資本金の額又は基金の総額 | 1000分の7 | |
(税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) | ||||
ホ | 新設合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社若しくは合同会社又は有限責任中間法人の設立の登記 | 資本金の額又は基金の総額 | 1000分の1・5 (新設合併により消滅した会社若しくは中間法人又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該新設合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額又は基金の総額として財務省令で定めるものを超える資本金の額又は基金の総額に対応する部分については、1000分の7) |
|
(税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) | ||||
へ | 吸収合併による株式会社若しくは合同会社の資本金又は有限責任中間法人の中間法人の基金の増加の登記 | 増加した資本金の額又は基金の総額 | 1000分の1・5 (吸収合併により消滅した会社又は中間法人の当該吸収合併の直前における資本金の額又は基金の総額として財務省令で定めるものを超える資本金の額又は基金の総額に対応する部分については、1000分の7) |
|
(税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) | ||||
ト | 新設分割による株式会社又は合同会社の設立の登記 | 資本金の額 | 1000分の1・5 (新設分割をした会社の当該新設分割の直前における資本金の額から当該新設分割の直後における資本金の額を控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の7) |
|
(税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) | ||||
チ | 吸収分割による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 | 増加した資本金の額 | 1000分の1・5 (吸収分割をした会社の当該吸収分割の直前における資本金の額から当該吸収分割の直後における資本金の額を控除した額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の7) |
|
(税額が3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) | ||||
リ | 相互会社の設立(新設合併又は組織変更による設立を含む。)の登記 | 申請件数 | 1件につき30万円 | |
ヌ | 新株予約権に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 1件につき9万円 | |
ル | 支店の設置の登記 | 支店の数 | 1箇所につき6万円 | |
ヲ | 本店又は支店の移転の登記 | 本店又は支店の数 | 1箇所につき3万円 | |
ワ | 取締役会、監査役会又は委員会に関する事項の変更の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | |
カ | 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人、委員会の委員、執行役若しくは代表執行役若しくは社員又は理事若しくは監事に関する事項の変更(会社又は相互会社若しくは中間法人の代表に関する事項の変更を含む。)登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 (資本金の額又は基金の総額が1億円以下の会社又は中間法人については、1万円) |
|
ヨ | 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | |
タ | 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役若しくは委員会の委員、執行役若しくは代表執行役の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任、社員の業務執行権の消滅、職務執行の停止若しくは職務代行者の選任又は理事若しくは監事の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | |
レ | 商号の仮登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | |
ソ | 会社又は相互会社若しくは中間法人の解散の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | |
ツ | 会社若しくは中間法人の継続の登記、合併を無効とする判決が確定した場合における合併により消滅した会社若しくは相互会社若しくは中間法人の回復の登記又は会社若しくは相互会社若しくは中間法人の設立の無効若しくはその設立の取消の登記 | 申請件数 | 1件につき3万円 | |
ネ | 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記 (これらの登記のうちイからツまでに掲げるものを除く。) |
申請件数 | 1件につき3万円 | |
ナ | 登記の更正の登記 | 申請件数 | 1件につき2万円 | |
ラ | 登記の抹消 | 申請件数 | 1件につき2万円 | |
(二) | 会社又は相互会社若しくは中間法人につきその支店の所在地においてする登記 ((四)に掲げる登記を除く。) |
|||
イ | (一)イからネまでに掲げる登記 | 申請件数 | 1件につき9千円 (申請に係る登記が、(1)カに掲げる登記に該当するもののみであり、かつ、資本金の額又は基金の総額が1億円以下の会社又は中間法人の申請に係るものである場合は、6千円) |
|
ロ | 登記の更正の登記又は登記の抹消 | 申請件数 | 1件につき6千円 | |
(三) | 外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする登記 ((四)に掲げる登記を除く。) |
|||
イ | 営業所の設置の登記(ロの登記に該当するものを除く。) | 営業所の数 | 1箇所につき9万円 | |
ロ | 営業所を設置していない場合の外国会社の登記又は当該営業所を設置していない外国会社が初めて設置する1の営業所の設置の登記 | 申請件数 | 1件につき6万円 | |
ハ | イ、ロ及びニに掲げる登記以外の登記 | 申請件数 | 1件につき9千円 | |
ニ | 登記の更正の登記又は登記の抹消 | 申請件数 | 1件につき6千円 | |
(四) | 会社又は相互会社若しくは中間法人につきその本店又は支店の所在地においてする清算に係る登記 (外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする清算に係る登記を含む。) |
|||
イ | 清算人又は代表清算人の登記 | 申請件数 | 1件につき9千円 | |
ロ | 清算人若しくは代表清算人の職務執行の停止若しくはその取消若しくは変更又は清算人若しくは代表清算人の職務代行者の選任、解任若しくは変更の登記 | 申請件数 | 1件につき6千円 | |
ハ | 清算の結了の登記 | 申請件数 | 1件につき2千円 | |
ニ | 登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記(これらの登記のうちロに該当するものを除く。)、登記の更正の登記又は登記の抹消 | 申請件数 | 1件につき6千円 |
TOP | 資料室 | HOME | 図書館. | 事例研究. |
柏倉司法書士行政書士事務所 |
mail : 柏倉事務所 |
電話 03−5685−2305 fax 03−5685−2541 |
Copyright(c) 2007 All Rights Reserved by Kashiwakura office. |