お仕事 | 資料室 | HOME | 図書館 | 事例研究 |
(1)新築建物価格認定基準表
東京法務局管内 (平成18年4月1日現在) | |||||||||
(1u単位:単位千円) | |||||||||
種 類 | 構 造 | ||||||||
木造 | 鉄骨鉄筋 コンクリート造 |
鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 鉄筋コンクリートブロック造 | その他 | |||
居宅(共同住宅を含む) | 77 | 108 | 104 | 81 | 67 | 65 | 59 | ||
事務所・店舗 | 70 | 151 | 110 | 81 | 55 | 65 | 52 | ||
工場・作業所・倉庫 | 42 | 86 | 82 | 50 | 39 | 45 | 33 | ||
病院・診療所 | 80 | 157 | 130 | 92 | 55 | 60 | 53 | ||
特殊建物 | T | 88 | 206 | 139 | 107 | 64 | 61 | 56 | |
U | 65 | 152 | 108 | 81 | 50 | 56 | 49 | ||
雑種建物 | 28 | 64 | 57 | 48 | 35 | 41 | 30 | ||
注1 | 「その他」とは、無筋コンクリート造、無筋コンクリートブロック造、石造、れん瓦造、その他他の分類に該当しない建物をいう。 | ||||||||
注2 | 「特殊建物T」とは、旅館(ホテル)、料理店、劇場、公衆浴場、銀行(信用金庫、保険会社を含む。)、百貨店等の建物をいう。 「特殊建物U」とは、校舎、講堂、遊技場、集会所、映画館等の建物をいう。 |
||||||||
注3 | 「雑種建物」とは、物置、停車場、駐車場、車庫、守衛所、家禽飼養場、競技場(観覧席であって屋根のある部分)、野球場(同)、競輪場(同)、便所、火葬場等の建物をいう。 |
(2)減額限度表
構 造 | 木造・軽量鉄骨造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 ・鉄筋コンクリート造 |
鉄骨造・鉄筋コンクリートブロック造・その他の非木造 | |||
種 類 | 雑種建物 以外 |
雑種建物 | 雑種建物以外 | 雑種建物 | ||
経過年数 | 3年以上 | 30% | 30% | 30% | 5% | 5% |
5年以上 | 40% | 40% | 35% | 15% | 15% | |
10年以上 | 50% | 60% | 40% | 25% | 25% | |
15年以上 | 65% | 80% | 45% | 40% | 40% | |
25年以上 | 80% | . | 55% | 60% | 60% | |
40年以上 | . | . | 70% | 80% | 80% | |
60年以上 | . | . | 80% | . | . |
TOP | 資料室 | HOME | 図書館. | 事例研究. |
柏倉司法書士行政書士事務所 |
mail : 柏倉事務所 |
電話 03−5685−2305 fax 03−5685−2541 |
Copyright(c) 2007 All Rights Reserved by Kashiwakura office. |