お仕事 | 資料室 | HOME | 図書館 | 事例研究 |
(1)新築建物価格認定基準表
横浜地方法務局管内 (平成18年4月1日現在) | |||||||||
(1u単位:単位千円) | |||||||||
種 類 | 構 造 | ||||||||
木造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 鉄筋コンクリートブロック造 | その他 | |||
居宅(共同住宅を含む) | 74 | 108 | 97 | 82 | 66 | 64 | 57 | ||
事務所・店舗 | 67 | 140 | 111 | 82 | 57 | 64 | 49 | ||
工場・作業所・倉庫 | 39 | 81 | 78 | 50 | 36 | 44 | 34 | ||
病院・診療所 | 75 | 141 | 123 | 82 | 60 | 58 | 54 | ||
特殊建物 | T | 83 | 180 | 139 | 104 | 67 | 57 | 57 | |
U | 64 | 125 | 102 | 80 | 49 | 54 | 48 | ||
雑種建物 | 28 | 64 | 56 | 45 | 34 | 39 | 29 | ||
注1 | 「その他」とは、無筋コンクリート造、無筋コンクリートブロック造、石造、れんが造、その他他の分類に該当しない建物をいう。 | ||||||||
注2 | 「特殊建物T」とは、旅館(ホテル)、料理店、待合、貸席、公衆浴場、銀行(信用金庫、保険会社を含む。)、百貨店等の建物をいう。 「特殊建物U」とは、校舎、本堂、講堂、娯楽場、映画館等の建物をいう。 |
||||||||
注3 | 「雑種建物」とは、物置、集会所、停車場、駐車場、車庫、守衛所、家禽飼養場、競技場(観覧席であって屋根のある部分)、野球場(同)、競輪場(同)、便所、火葬場等の建物をいう。 |
(2)建物経過年数修正率表
構 造 | 木造・軽量鉄骨造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 ・鉄筋コンクリート造 |
鉄骨造・鉄筋コンクリートブロック造・その他の非木造 | |||
種 類 | 雑種建物以外 | 雑種建物 | 雑種建物以外 | 雑種建物 | ||
経過年数 | 3年以上 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.70 |
5年以上 | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.80 | 0.65 | |
10年以上 | 0.50 | 0.40 | 0.60 | 0.70 | 0.60 | |
15年以上 | 0.40 | 0.30 | 0.55 | 0.60 | 0.50 | |
20年以上 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 0.50 | 0.45 | |
25年以上 | 0.20 | . | 0.45 | 0.40 | 0.40 | |
40年以上 | . | . | 0.30 | 0.20 | 0.20 | |
60年以上 | . | . | 0.20 | . | . |
TOP | 資料室 | HOME | 図書館. | 事例研究. |
柏倉司法書士行政書士事務所 |
mail : 柏倉事務所 |
電話 03−5685−2305 fax 03−5685−2541 |
Copyright(c) 2007 All Rights Reserved by Kashiwakura office. |