お仕事 | 資料室 | HOME | 図書館 | 事例研究 |
(1)新築建物価格認定基準表
さいたま地方法務局管内(平成18年4月1日現在) | ||||||||
(1u単位:単位千円) | ||||||||
種 類 | 構 造 | |||||||
木造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 鉄筋コンクリートブロック造 | |||
居 宅 | 64 | 108 | 100 | 82 | 62 | 62 | ||
共同住宅 寄宿舎 | 60 | |||||||
事務所・店舗 | 50 | 130 | 110 | 74 | 56 | 62 | ||
工場・作業所・倉庫 | 29 | 78 | 76 | 45 | 36 | 46 | ||
病院・診療所・養護所 | 62 | 130 | 110 | 82 | 62 | 62 | ||
特殊建物 | T | 70 | 136 | 123 | 85 | 65 | 66 | |
U | 49 | 103 | 95 | 74 | 56 | 57 | ||
雑種建物 | 26 | 67 | 64 | 40 | 32 | 36 | ||
注1 | 「事務所・店舗」には、給油所、社務所を、「工場・作業所・倉庫」には、冷蔵庫をそれぞれ含む。 | |||||||
注2 | 「特殊建物T」とは、旅館(ホテル)、料理店、銀行(信用金庫、農協、保険会社を含む。)、百貨店、ゴルフ場のクラブハウス等の建物をいう。 | |||||||
注3 | 「特殊建物U」とは、校舎、講堂、研究所、集会所、公会堂、映画館、遊技場、公衆浴場、教習所、庫裏、斎場、託児所、保育所、デイサービスセンター、老人ホーム等の建物をいう。 | |||||||
注4 | 「雑種建物」とは、車庫、停車場、駐車場、競技場(観覧席であって屋根のある部分)、野球場(同)、火葬場、守衛所、温室、物置、電気室、ポンプ室、機械室、浴室、鶏舎、酪農舎等の建物をいう。 |
(2)建物経過年補正率基準表
構 造 | 木造・軽量鉄骨造 | 非木造 | ||
種 類 | 雑種建物以外 | 雑種建物 | 雑種建物以外 | 雑種建物 |
1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.98 |
2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.96 |
3 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.95 |
4 | 0.67 | 0.66 | 0.68 | 0.93 |
5 | 0.64 | 0.62 | 0.67 | 0.92 |
6 | 0.61 | 0.58 | 0.66 | 0.90 |
7 | 0.58 | 0.53 | 0.65 | 0.88 |
8 | 0.55 | 0.49 | 0.64 | 0.87 |
9 | 0.52 | 0.45 | 0.62 | 0.85 |
10 | 0.49 | 0.41 | 0.61 | 0.84 |
11 | 0.46 | 0.37 | 0.60 | 0.82 |
12 | 0.44 | 0.33 | 0.59 | 0.80 |
13 | 0.41 | 0.28 | 0.58 | 0.79 |
14 | 0.38 | 0.24 | 0.56 | 0.77 |
15 | 0.35 | 15年以上 0.20 | 0.55 | 0.76 |
16 | 0.32 | . | 0.54 | 0.74 |
17 | 0.29 | . | 0.53 | 0.72 |
18 | 0.26 | . | 0.52 | 0.71 |
19 | 0.23 | . | 0.50 | 0.69 |
20 | 20年以上 0.20 | . | 0.49 | 0.68 |
21 | . | . | 0.48 | 0.66 |
22 | . | . | 0.47 | 0.64 |
23 | . | . | 0.46 | 0.63 |
24 | . | . | 0.45 | 0.61 |
25 | . | . | 0.43 | 0.60 |
26 | . | . | 0.42 | 0.58 |
27 | . | . | 0.41 | 0.56 |
28 | . | . | 0.40 | 0.55 |
29 | . | . | 0.39 | 0.53 |
30 | . | . | 0.37 | 0.52 |
31 | . | . | 0.36 | 0.50 |
32 | . | . | 0.35 | 0.48 |
33 | . | . | 0.34 | 0.47 |
34 | . | . | 0.33 | 0.45 |
35 | . | . | 0.31 | 0.44 |
36 | . | . | 0.30 | 0.42 |
37 | . | . | 0.29 | 0.40 |
38 | . | . | 0.28 | 0.39 |
39 | . | . | 0.27 | 0.37 |
40 | . | . | 0.25 | 0.36 |
41 | . | . | 0.24 | 0.34 |
42 | . | . | 0.23 | 0.32 |
43 | . | . | 0.22 | 0.31 |
44 | . | . | 0.21 | 0.29 |
45 | . | . | 45年以上 0.20 | 0.28 |
46 | . | . | . | 0.26 |
47 | . | . | . | 0.24 |
48 | . | . | . | 0.23 |
49 | . | . | . | 0.21 |
50 | . | . | . | 50年以上 0.20 |
TOP | 資料室 | HOME | 図書館. | 事例研究. |
柏倉司法書士行政書士事務所 |
mail : 柏倉事務所 |
電話 03−5685−2305 fax 03−5685−2541 |
Copyright(c) 2007 All Rights Reserved by Kashiwakura office. |