
| お仕事 | 資料室 | HOME | 図書館 | 事例研究 |
(1)新築建物価格認定基準表
| 千葉地方法務局管内(平成18年4月1日現在) | |||||||||
| (1u単位:単位千円) | |||||||||
| 種 類 | 構 造 | ||||||||
| 木造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 鉄筋コンクリート造 | 鉄骨造 | 軽量鉄骨造 | 鉄筋コンクリートブロック造 | その他 | |||
| 居宅 (共同住宅を含む) |
65 | 108 | 91 | 78 | 67 | 63 | 53 | ||
| 事務所・店舗 | 54 | 140 | 111 | 80 | 48 | 63 | 52 | ||
| 工場・作業所・倉庫 | 29 | 81 | 67 | 56 | 34 | 48 | 46 | ||
| 病院・診療所 | 67 | 143 | 112 | 82 | 49 | 62 | 48 | ||
| 特殊建物 | T | 80 | 150 | 141 | 100 | 67 | 63 | 60 | |
| U | 59 | 108 | 93 | 73 | 56 | 57 | 48 | ||
| 雑種建物 | 26 | 65 | 64 | 40 | 32 | 42 | 28 | ||
| 注1 | 「その他」とは、無筋コンクリート造、無筋コンクリートブロック造、石造、れんが造等他の分類に該当しない建物をいう。 | ||||||||
| 注2 | 「特殊建物T」とは、旅館(ホテル)、料理店、待合、貸席、貸座席、茶室、公衆浴場、銀行(信用金庫、保険会社等を含む。)、百貨店、ゴルフ場のクラブハウス等の建物をいう。 「特殊建物U」とは、校舎、講堂、研究所、本堂、娯楽場、映画館、集会場等の建物をいう。 |
||||||||
| 注3 | 「雑種建物」とは、物置、停車場、駐車場、車庫、守衛所、家禽飼養場、競技場(観覧席であって屋根のある部分)、野球場(同)、競輪場(同)、便所、火葬場等の建物をいう。 | ||||||||
(2)建物経過年数修正率表
| 種 類 | 構 造 | |||||
| 木造・軽量鉄骨造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 ・鉄筋コンクリート造 |
鉄骨造・鉄筋コンクリートブロック造・その他の非木造 | ||||
| 雑種建物以外 | 雑種建物 | 雑種建物以外 | 雑種建物 | |||
| 経過年数 | 3年以上 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.90 | 0.70 |
| 5年以上 | 0.60 | 0.55 | 0.65 | 0.85 | 0.65 | |
| 10年以上 | 0.45 | 0.30 | 0.60 | 0.80 | 0.60 | |
| 15年以上 | 0.30 | 0.20 | 0.55 | 0.70 | 0.50 | |
| 20年以上 | 0.20 | . | 0.50 | 0.60 | 0.45 | |
| 25年以上 | . | . | 0.45 | 0.40 | 0.30 | |
| 40年以上 | . | . | 0.30 | 0.25 | 0.20 | |
| 60年以上 | . | . | 0.20 | . | . | |
| TOP | 資料室 | HOME | 図書館. | 事例研究. |
柏倉司法書士行政書士事務所 |
| mail : 柏倉事務所 |
| 電話 03−5685−2305 fax 03−5685−2541 |
| Copyright(c) 2007 All Rights Reserved by Kashiwakura office. |