お仕事 | 資料室 | HOME | 図書館 | 事例研究 |
度量衡換算表(長さ・広さ・容積・重さ) | |||||||
(1) 長さ | |||||||
尺 | 間 | 里 | メートル | インチ | フィート | ヤード | マイル |
1 | 0.166666 | 0.000077 | 0.30303 | 11.9305 | 0.994211 | 0.331403 | 0.000188 |
6 | 1 | 0.000462 | 1.81818 | 71.5832 | 5.96527 | 1.98842 | 0.001129 |
12960.0 | 2160.00 | 1 | 3927.27 | 154619 | 12884.9 | 4294.99 | 2.14033 |
3.3 | 0.55 | 0.000254 | 1 | 39.3707 | 3.28089 | 1.09363 | 0.000621 |
0.083818 | 0.013969 | 0.000006 | 0.025399 | 1 | 0.083332 | 0.027777 | 0.000015 |
1.00582 | 0.167637 | 0.000077 | 0.304794 | 12 | 1 | 0.333333 | 0.000189 |
3.01746 | 0.50291 | 0.000232 | 0.914383 | 36 | 3 | 1 | 0.000568 |
5310.73 | 885.123 | 0.409779 | 1609.31 | 63360 | 5280 | 1760 | 1 |
(2) 広さ | |||||||
坪 | 反 | 町 | 立法メートル | アール | 平方キロメートル | エーカー | 平方マイル |
1 | 0.003333 | 0.000333 | 3.30579 | 0.033058 | 0.000003 | 0.000816 | 0.000001 |
300 | 1 | 0.1 | 991.736 | 9.91736 | 0.000991 | 0.245072 | 0.000382 |
3000 | 10 | 1 | 9917.36 | 99.1736 | 0.009917 | 2.45072 | 0.003829 |
0.3025 | 0.001008 | 0.0001 | 1 | 0.01 | 0.000001 | 0.000247 | 0.000000 |
30.25 | 0.100833 | 0.010083 | 100 | 1 | 0.0001 | 0.024711 | 0.000038 |
302500 | 1008.33 | 100.833 | . | 10000 | 1 | 247.114 | 0.386116 |
1224.12 | 4.08043 | 0.040804 | 4046.71 | 40.4671 | 0.004046 | 1 | 0.001562 |
783443 | 2611.47 | 261.147 | . | 25898.9 | 2.58989 | 640 | 1 |
(3) 容積(升目) | |||||||
合 | 立法センチメートル | リットル | 立方インチ | 立方フィート | ガロン(英) | ガロン(米) | プッシェル |
1 | 180.39 | 0.18039 | 11 | 0.00632 | 0.0397 | 0.0462 | 0.00496 |
0.00554 | 1 | 0.001 | 0.06102 | 0.000035 | 0.00022 | 0.00026 | 0.000027 |
5.5435 | 1000 | 1 | 61.024 | 0.0353 | 0.21998 | 0.256 | 0.02745 |
0.0908 | 16.387 | 0.01639 | 1 | 0.00058 | 0.0036 | 0.0042 | 0.00045 |
156.9 | 28317 | 28.317 | 1728 | 1 | 6.22 | 7.45 | 0.775 |
25.2 | 4546 | 4.546 | 277.26 | 0.1608 | 1 | 1.20026 | 0.1249 |
20.9 | 3785 | 3.785 | 231 | 0.134 | 0.833 | 1 | 0.104 |
200.19 | 36368 | 36.368 | 2220 | 1.2836 | 8 | 9.6021 | 1 |
(4) 重量 | |||||||
貫 | 斤 | グラム | キログラム | オンス | ポンド | トン(英) | トン(米) |
1 | 6.25 | 3750 | 3.75 | 132.277 | 8.26732 | 0.00369 | 0.004133 |
0.16 | 1 | 600 | 0.6 | 21.1641 | 1.32277 | 0.00059 | 0.000661 |
0.000266 | 0.001666 | 1 | 0.001 | 0.035273 | 0.002204 | 0.0000009 | 0.000001 |
0.266666 | 1.66666 | 1000 | 1 | 35.2739 | 2.20462 | 0.000984 | 0.001102 |
0.007559 | 0.047219 | 28.3495 | 0.028349 | 1 | 0.0625 | 0.000027 | 0.000031 |
0.120958 | 0.755988 | 453.592 | 0.453592 | 16 | 1 | 0.000446 | 0.0005 |
270.946 | 1693.41 | 1016047 | 1016.0 | 35840 | 2240 | 1 | 1.12 |
241.916 | 1511.97 | 907178 | 907.178 | 32000 | 2000 | 0.892857 | 1 |
メートル法換算一覧(昭和41年3月1日付民事甲第279号) | |||
1 | 尺貫法の単位による土地の地積または建物の床面積の表示を平方メートルに換算する場合には、10,000坪未満は1坪を3.30578512平方メートルとし、10,000坪以上は1坪を400÷121平方メートルとして計算する。 | ||
ただし、 | |||
1坪未満は | . | 1坪を3.3057平方メートル | |
1坪以上 | 10坪未満 | 1坪を3.30578平方メートル | |
10坪以上 | 100坪未満 | 1坪を3.305785平方メートル | |
100坪以上 | 1,000坪未満 | 1坪を3.3057851平方メートル | |
1,000坪以上 | 10,000坪未満 | 1坪を3.30578512平方メートル | |
として計算する。 |
. | ||
2 | 地積を表示する場合の端数処理の方法は、宅地及び鉱泉地(宅地及び鉱泉地以外の土地で10平方メートル以下のものを含む)について、小数点第3位以下を切り捨て、宅地及び鉱泉地以外で10平方メートルをこえるものについては、小数点以下を切り捨てる。 | ||
3 | 建物の床面積を表示する場合の端数の処理については、小数点第3位以下を切り捨てる。 |
TOP | 資料室 | HOME | 図書館. | 事例研究. |
柏倉司法書士行政書士事務所 |
mail : 柏倉事務所 |
電話 03−5685−2305 fax 03−5685−2541 |
Copyright(c) 2007 All Rights Reserved by Kashiwakura office. |