| お仕事 | 資料室 | HOME | 図書館 | 事例研究 |
東京簡易裁判所(通常訴訟) 東京簡易裁判所(少額訴訟) 東京簡易裁判所(一般調停)
東京簡易裁判所(特定調停) 東京簡易裁判所(支払督促) 東京簡易裁判所以外(支払督促)
東京簡易裁判所(即決和解) 東京簡易裁判所(公示催告) 東京地方・家庭裁判所(第一審)
東京地方裁判所(控訴審) 東京高等裁判所(控訴審) 東京(地方)高等裁判所(上告等)
(平成19年4月1日現在のものです。具体的には各裁判所に問い合わせて下さい。)
| 予納郵券一覧 | ||
| 東京簡易裁判所(通常訴訟) | ||
| 合計 | 6,000円 | |
| 内 訳 | 1,000円 | 3枚 |
| 500円 | 2枚 | |
| 200円 | 4枚 | |
| 100円 | 4枚 | |
| 80円 | 5枚 | |
| 50円 | 4枚 | |
| 20円 | 5枚 | |
| 10円 | 10枚 | |
| ただし、当事者1名増すごとに 1,240円 2組増 |
||
| 500円 | 4枚 | |
| 200円 | 2枚 | |
| 20円 | 4枚 | |
| [TOPへ] | ||
| 東京簡易裁判所(少額訴訟) | ||
| 合計 | 3,910円 | |
| 内 訳 | 500円 | 7枚 |
| 80円 | 3枚 | |
| 20円 | 6枚 | |
| 10円 | 5枚 | |
| ただし、当事者1名増すごとに 1,050円 2組増 |
||
| 500円 | 4枚 | |
| 20円 | 4枚 | |
| 10円 | 2枚 | |
| [TOPへ] | ||
| 東京簡易裁判所(一般調停) | ||
| 合計 | 2,500円 | |
| 内 訳 | 500円 | 4枚 |
| 80円 | 4枚 | |
| 20円 | 4枚 | |
| 10円 | 10枚 | |
| ただし、当事者1名増すごとに 1,200円 2組増 |
||
| 500円 | 2枚 | |
| 80円 | 2枚 | |
| 20円 | 2枚 | |
| [TOPへ] | ||
| 東京簡易裁判所(特定調停) | ||
| 合計 | 410円 | |
| 内 訳 | 80円 | 5枚 |
| 10円 | 1枚 | |
| ただし、申立人と相手方の双方が法人の場合 410円 2組増 |
||
| 80円 | 10枚 | |
| 10円 | 2枚 | |
| [TOPへ] | ||
| 東京簡易裁判所(支払督促) | ||
| 合計 | 1,200円 | |
| 内 訳 | 1,000円 | 1枚 |
| 120円 | 1枚 | |
| 80円 | 1枚 | |
| 連絡用として 官製はがき |
1枚 | |
| ただし、当事者1名増すごとに 1,120円 1組増 |
||
| 1,000円 | 1枚 | |
| 120円 | 1枚 | |
| [TOPへ] | ||
| 東京簡易裁判所以外(支払督促) | ||
| 合計 | 1,120円 | |
| 内 訳 | 1,000円 | 1枚 |
| 80円 | 1枚 | |
| 20円 | 2枚 | |
| 連絡用として 官製はがき |
1枚 | |
| ただし、当事者1名増すごとに 1,040円 1組増 |
||
| 500円 | 2枚 | |
| 20円 | 2枚 | |
| [TOPへ] | ||
| 東京簡易裁判所(即決和解) | ||
| 合計 | 560円 | |
| 内 訳 | 500円 | 1枚 |
| 50円 | 1枚 | |
| 10円 | 1枚 | |
| 和解調書の特別送達が 必要な場合 1,050円 2組増 |
||
| 500円 | 4枚 | |
| 20円 | 4枚 | |
| 10円 | 2枚 | |
| [TOPへ] | ||
| 東京簡易裁判所(公示催告) | ||
| 合計 | 1,100円 | |
| 内 訳 | 1,000円 | 1枚 |
| 30円 | 2枚 | |
| 20円 | 2枚 | |
| 郵送申立の場合 80円 1組増 |
||
| 80円 | 1枚 | |
| [TOPへ] | ||
| 東京地方裁判所・東京家庭裁判所(第一審) | ||
| 合計 | 6,400円 | |
| 内 訳 | 500円 | 8枚 |
| 270円 | 2枚 | |
| 200円 | 2枚 | |
| 100円 | 8枚 | |
| 80円 | 2枚 | |
| 50円 | 4枚 | |
| 20円 | 10枚 | |
| 10円 | 10枚 | |
| ただし、当事者1名増すごとに 1,040円 2組増 |
||
| 500円 | 4枚 | |
| 20円 | 4枚 | |
| . | ||
| 横浜地方裁判所本庁(第一審) | ||
| 民事裁判事務処理システム導入庁 基本予納金額 5,000円 当事者1名増すごとに2,000円追加 |
||
| . | ||
| さいたま地方裁判所本庁(第一審) | ||
| 民事裁判事務処理システム導入庁 基本予納金額 8,000円 当事者1名増すごとに2,000円追加 |
||
| [TOPへ] | ||
| 千葉地方裁判所(第一審) | ||
| 合計 | 6,200円 | |
| 内 訳 | 500円 | 8枚 |
| 200円 | 2枚 | |
| 100円 | 5枚 | |
| 80円 | 10枚 | |
| 50円 | 4枚 | |
| 20円 | 10枚 | |
| 10円 | 10枚 | |
| ただし、当事者1名増すごとに 1,040円 2組増 |
||
| 500円 | 4枚 | |
| 20円 | 4枚 | |
| [TOPへ] | ||
| 東京地方裁判所(控訴審) | ||
| 合計 | 4,660円 | |
| 内 訳 | 500円 | 8枚 |
| 80円 | 5枚 | |
| 20円 | 8枚 | |
| 10円 | 10枚 | |
| ただし、当事者1名増すごとに 1,040円 2組増 |
||
| 500円 | 4枚 | |
| 20円 | 4枚 | |
| [TOPへ] | ||
| 東京高等裁判所(控訴審) | ||
| 合計 | 8,850円 | |
| 内 訳 | 500円 | 12枚 |
| 300円 | 3枚 | |
| 100円 | 10枚 | |
| 80円 | 5枚 | |
| 50円 | 5枚 | |
| 20円 | 10枚 | |
| 10円 | 10枚 | |
| ただし、当事者1名増すごとに 1,040円 2組増 |
||
| 500円 | 4枚 | |
| 20円 | 4枚 | |
| [TOPへ] | ||
| 東京地方裁判所 東京高等裁判所 (上告・上告受理申立・特別上告) | ||
| 合計 | 5,690円 | |
| 内 訳 | 500円 | 4枚 |
| 400円 | 6枚 | |
| 200円 | 2枚 | |
| 100円 | 2枚 | |
| 50円 | 7枚 | |
| 30円 | 6枚 | |
| 20円 | 2枚 | |
| 10円 | 12枚 | |
| ただし、当事者1名増すごとに 2,140円増 |
||
| 500円 | 2枚 | |
| 400円 | 2枚 | |
| 100円 | 2枚 | |
| 50円 | 1枚 | |
| 30円 | 3枚 | |
| 上告提起・上告受理申立双方を申立の場合、さらに各1,040円追加 | ||
| TOP | 資料室 | HOME | 図書館. | 事例研究. |
柏倉司法書士行政書士事務所 |
| mail : 柏倉事務所 |
| 電話 03−5685−2305 fax 03−5685−2541 |
| Copyright(c) 2007 All Rights Reserved by Kashiwakura office. |