
| お仕事 | 資料室 | HOME | 図書館 | 事例研究 |
| 民事非訟等手数料一覧表 | ||||
| 番号 | 事件の種類 | 手数料(円) | 根拠法令等 | |
| 1 | 少額訴訟事件 | 訴えの提起 | 通常の訴えの提起と同様 | 民訴368 |
| 通常訴訟手続移行の申立 | 不要 | 民訴373 | ||
| 少額訴訟の終局判決に対する異議申立 | 500 | 民訴378 | ||
| 2 | 督促手続事件 | 申立 | 通常の訴えの提起と半額 | 民訴383@ |
| 仮執行宣言の申立 | 不要 | 民訴391@ | ||
| 異議申立 | 不要 | 民訴386A | ||
| 3 | 公示催告事件 | 公示催告申立 | 100 | 公示催告仲裁764 |
| 除権判決申立 | 不要 | 公示催告仲裁769 | ||
| 4 | 即決和解事件 | . | 2000 | 民訴275 |
| 5 | 手形・小切手訴訟事件 | 訴えの提起 | 通常の訴えの提起と同様 | 民訴350・367 |
| 通常訴訟手続移行の申立 | 不要 | 民訴353・367A | ||
| 手形訴訟・小切手訴訟に対する異議申立 | 500 | 民訴357・367A | ||
| 6 | 調停事件 | 申立 | 通常の訴えの提起と同様 | 民調2 |
| 利害関係人の参加申立 | 500 | 民調11・15 | ||
| 調停前の措置申立 | 不要 | 民調12 | ||
| 調停に代わる決定に対する異議申立 | 不要 | 民調18 | ||
| 民事執行手続の停止続行決定申立 | 500 | 民調規6,特調7 (民訴費規4) |
||
| 非弁護士に対する代理人選任許可申立 | 500 | . | ||
| 7 | 証拠保全事件 | 訴え提起前の証拠保全申立 | 500 | 民訴234 |
| 訴訟係続中の証拠保全申立 | 不要 | 民訴234 | ||
| 8 | 民事保全事件 | 仮差押申立 | 2000 | 民保2・20 |
| 仮処分申立 | 2000 | 民保2・23 | ||
| 保全異議申立 | 500 | 民保26 | ||
| 起訴命令申立 | 不要 | 民保37@ | ||
| 保全取消申立 | 500 | 民保37B・38@・39@ | ||
| 担保取消申立 | 不要 | 民保4A、民訴79 | ||
| 仮差押執行としての強制管理申立 | 4000 | 民保47 | ||
| 9 | DV(ドメスティックバイオレンス)事件 | 保護命令申立 | 1000 | 配偶者暴力10 |
| 保護命令申立(再度) | 1000 | 配偶者暴力18 | ||
| 効力停止の申立 | 500 | 配偶者暴力16B | ||
| 保護命令取消の申立 | 500 | 配偶者暴力17 | ||
| 即時抗告 | 1500 | 配偶者暴力16B | ||
| 10 | 通常訴訟事件 | 非財産権上の請求に係る訴え | 13000 | 民訴費4A |
| 独立当事者参加申出 | 訴え提起と同様 | 民訴47 | ||
| 共同訴訟参加申出 | 訴え提起と同様 | 民訴52 | ||
| 仮執行の原状回復及び損害賠償の申立 | 訴え提起と同様 | 民訴260A(昭和47.1.12最高裁民二25通知) | ||
| 11 | 人事訴訟事件 | 人事訴訟における財産分与又は子の監護に関する申立 | 1200 | . |
| 12 | 人身保護請求事件 | 訴えの提起 | 1500 | 人保規9@ |
| 13 | 控訴事件 | 控訴審における訴え、訴えの変更、反訴、独立当事者参加、共同訴訟参加の申立 | 第一審における各申立手数料額の1.5倍の額 | 民訴297・143・146・47・52 |
| 人事訴訟における財産分与又は子の監護に関する処分を不服とする部分の控訴提起 | 1800 | 人訴32 | ||
| 14 | 上告事件 | 上告審における上告、上告受理申立、独立当事者参加、共同訴訟参加の申立 | 第一審における各申立手数料額の2倍の額 | 民訴313・297・47・52 |
| 特別上告 飛越上告 附帯上告 |
第一審の訴え提起手数料額の2倍の額 | 民訴327・311A・313・293 | ||
| 人身保護請求の判決に対する上告提起 | 3000 | 人保21,人保規41・46 | ||
| 15 | 再審事件 | 簡裁に提起 | 2000 | 民訴338 |
| その他(簡裁に提起) | 4000 | 民訴338 | ||
| 訴訟上の救助の申立 | 不要 | 民訴52 | ||
| 口頭弁論再開申立 | 不要 | 民訴153 | ||
| 期日変更・延期・指定申立 | 不要 | 民訴93 | ||
| 公示送達の申立 | 不要 | 民訴110 | ||
| 16 | 抗告事件 抗告許可事件 |
代替執行、間接強制執行、保全命令申立却下決定に対する即時抗告、保全抗告、仮登記仮処分等の申立却下決定に対するもの(抗告裁判所の裁判を含む) | 3000 | 民訴328、民執10、民保19・41 |
| 公示催告・非訟法による申立等に対するもの(抗告裁判所の裁判を含む) | 1500 | 民訴328@、非訟20 | ||
| 借地非訟申立の決定に対するもの(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む) | 第一審の手数料の額の1.5倍の額 | 借地借家48 | ||
| その他の抗告申立 | 1000 | 民訴328等 | ||
| 17 | 再審抗告事件 | 再審抗告申立 | 1500 | 民訴349 |
| 18 | 担保権の実行としての競売等事件 | 担保不動産等競売事件申立 | 担保権1つにつき 4000 |
民訴2・180 |
| 担保不動産収益執行 | 4000 | 民訴2・180 | ||
| 19 | 債権執行事件 | 債権・その他の財産権に対する差押命令申立 | 4000 | 民執2・143・167 |
| 債権・その他の財産権に対する担保権実行としての差押命令申立 | 4000 | 民執2・193 | ||
| 20 | 企業担保権実行事件 | 企業担保権実行申立 | 20000 | 企業担保11 |
| 21 | 破産事件 | 債権者がする破産申立 | 20000 | 破15・16・18 |
| 自己破産等 | 1000 | 破15・16・18・224 | ||
| 免責申立 | 500 | 破248@ | ||
| 復権申立 | 500 | 破256@ | ||
| 22 | 民事再生事件 | 民事再生申立 | 10000 | 民事再生21 |
| 23 | 会社更生事件 | 更生手続開始申立 | 20000 | 会更17 |
| 会社更生手続開始決定前の保全処分の申立 | 不要 | 会更30 | ||
| 24 | 商事非訟事件 | 特別清算開始申立 | 20000 | 会888 |
| 25 | 民事執行に関するその他の申立事件 | 執行費用確定処分申立 | 不要 | 民執42・194 |
| 二重開始決定に基づく手続の続行決定申立 | 不要 | 民執47・111・121・188等 | ||
| 配当要求 | 500 | 民執51 | ||
| 売却等のための保全処分申立 | 500 | 民執55等 | ||
| 売却等のための保全処分決定取消・変更申立 | 500 | 民執55等 | ||
| 地代等の代払許可申立 | 500 | 民執56・188 | ||
| 不動産等の損傷による売却許可決定取消申立 | 不要 | 民執75等 | ||
| 最高価買受申出人・買受人のための保全処分申立 | 500 | 民執77 | ||
| 売却不動産等の引渡命令申立 | 500 | 民執83・188等 | ||
| 差押物引渡命令申立 | 500 | 民執127・192等 | ||
| 差押禁止範囲変更申立 | 不要 | 民執132 | ||
| 配当異議申立 | 不要 | 民執142 | ||
| 陳述催告申立 | 不要 | 民執147 | ||
| 転付命令申立 | 不要 | 民執159・193 | ||
| 譲渡命令等申立 | 不要 | 民執161・193 | ||
| 代替執行申立 | 2000 | 民執171 | ||
| 代替執行費用支払命令申立 | 不要 | 民執171 | ||
| 間接強制申立 | 2000 | 民執172 | ||
| 間接強制決定変更申立 | 500 | 民執172 | ||
| 夜間・休日執行許可申立 | 不要 | 民執8 | ||
| 執行抗告 | 600 | 民執10 | ||
| 執行異議申立 | 300 | 民執11 | ||
| 代理人選任許可申立 | 300 | 民執13 | ||
| 強制執行等続行のための特別代理人選任申立 | 500 | 民執41等 | ||
| 26 | 民事雑事件等 | 補助参加申立 | 500 | 民訴42 |
| 訴訟脱退届 | 不要 | 民訴48 | ||
| 訴訟引受の申立 | 500 | 民訴50 | ||
| 訴訟告知の申立 | 不要 | 民訴53 | ||
| 訴訟費用額確定処分申立 | 不要 | 民訴71等 | ||
| 意思表示の公示送達申立 | 1000 | 民97の2 | ||
| 強制執行停止または執行処分取消の申立 | 500 | 民訴398 民執36・38等 |
||
| 執行文付与等に対する異議の申し立て | 500 | 民執32等 | ||
| 特別代理人選任の申立 | 500 | 民訴35 | ||
| 27 | 家事審判事件 | 甲類 | 800 | 家審9 |
| 乙類 | 1200 | 家審9 | ||
| 28 | 家事調停事件 | 調停申立 | 1200 | 家審17 |
| 29 | 抗告事件 許可抗告事件 |
家審法9条1項甲類に掲げる事項についての審判申立についての裁判に対するもの(抗告裁判所の裁判を含む) | 1200 | 家審14 |
| 家審法9条1項乙類に掲げる事項についての審判、同法17条に規定する事件についての調停申立についての裁判に対するもの(抗告裁判所の裁判を含む) | 1800 | 家審14 | ||
| その他 | 1000 | 家審14 | ||
| 30 | 家事雑事件 | 履行命令の申立 | 500 | 家審15の6 |
| 調停で定められた義務の履行確保の申立 | 500 | 家審25の2 | ||
| 非弁護士に対する代理人選任許可申立 | 500 | 家審規5 | ||
| 31 | 家事審判前の保全処分申立事件 | . | 1000 | 家審15の3 |
| 32 | 記録閲覧制限申立 | . | 500 | 民訴92 |
| 33 | 事務手数料 | 記録の閲覧、謄写または複製(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く) | 1件につき 150 |
. |
| 記録の正本、謄本または抄本の交付 | 用紙1枚毎に 150 |
. | ||
| 各種証明申請 | 1証明事項につき150 (記録の写しについて原本の記載と相違ない旨の証明に係るものについては、原本10枚毎に150円) |
. | ||
| 執行文の付与 | 1通につき 300 |
. | ||
| TOP | 資料室 | HOME | 図書館. | 事例研究. |
柏倉司法書士行政書士事務所 |
| mail : 柏倉事務所 |
| 電話 03−5685−2305 fax 03−5685−2541 |
| Copyright(c) 2007 All Rights Reserved by Kashiwakura office. |