柏倉司法書士行政書士事務所

お仕事 資料室 HOME 図書館 事例研究

貼用印紙・申立手数料等一覧    (自動訴額計算書のダウンロード
訴訟の目的の価額及び金額 (一)
訴状
(二)
控訴状
(三)上告状 (四)
支払督促申立書
(五)
借地借家法第41条の申立書
(六)
民事調停申立書
(七)
調停差額
万円
10 1000 1500 2000 500 400 500 500
20 2000 3000 4000 1000 800 1000 1000
30 3000 4500 6000 1500 1200 1500 1500
40 4000 6000 8000 2000 1600 2000 2000
50 5000 7500 10000 2500 2000 2500 2500
60 6000 9000 12000 3000 2400 3000 3000
70 7000 10500 14000 3500 2800 3500 3500
80 8000 12000 16000 4000 3200 4000 4000
90 9000 13500 18000 4500 3600 4500 4500
100 10000 15000 20000 5000 4000 5000 5000
120 11000 16500 22000 5500 4400 5500 5500
140 12000 18000 24000 6000 4800 6000 6000
160 13000 19500 26000 6500 5200 6500 6500
180 14000 21000 28000 7000 5600 7000 7000
200 15000 22500 30000 7500 6000 7500 7500
220 16000 24000 32000 8000 6400 8000 8000
240 17000 25500 34000 8500 6800 8500 8500
260 18000 27000 36000 9000 7200 9000 9000
280 19000 28500 38000 9500 7600 9500 9500
300 20000 30000 40000 10000 8000 10000 10000
320 21000 31500 42000 10500 8400 10500 10500
340 22000 33000 44000 11000 8800 11000 11000
360 23000 34500 46000 11500 9200 11500 11500
380 24000 36000 48000 12000 9600 12000 12000
400 25000 37500 50000 12500 10000 12500 12500
420 26000 39000 52000 13000 10400 13000 13000
440 27000 40500 54000 13500 10800 13500 13500
460 28000 42000 56000 14000 11200 14000 14000
480 29000 43500 58000 14500 11600 14500 14500
500 30000 45000 60000 15000 12000 15000 15000
550 32000 48000 64000 16000 12800 16000 16000
600 34000 51000 68000 17000 13600 17000 17000
650 36000 54000 72000 18000 14400 18000 18000
700 38000 57000 76000 19000 15200 19000 19000
750 40000 60000 80000 20000 16000 20000 20000
800 42000 63000 84000 21000 16800 21000 21000
850 44000 66000 88000 22000 17600 22000 22000
900 46000 69000 92000 23000 18400 23000 23000
950 48000 72000 96000 24000 19200 24000 24000
1000 50000 75000 100000 25000 20000 25000 25000
1.訴額算定についての一般原則
  (イ)勝訴によって原告の受ける利益を基準とする。
  (ロ)一の訴えで数個の請求をするときは合算する。
  (ハ)付帯請求の不算入
2.非財産上の訴額についての価額は160万円とみなす。
3.裁定が著しく困難な場合も160万円と取り扱われる。
4.一の訴で財産上の請求でない請求とその原因である事実から生ずる財産上の請求とをあわせてするときは、
  多額である訴訟の目的の価額による。
5.借地借家法第17条第2項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の10分の3に
  相当する額を、その裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とする。
6.調停を求める事項の価額が算定することができないときの価額は160万円とみなす。
7.反訴は(一)による。但し、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴分の印紙額を控除した額
  訴えの変更の申立は、変更後の請求につき算出した手数料額から変更前の請求に係る手数料額を控除した額

貼用印紙額の簡易計算法(1000万円超)
訴額 1000万円超〜10億円まで 10億円超〜50億円まで 50億円超
訴額を100万円で割った商の小数点以下を切上げたものをxとするならば 訴額を500万円で割った商の小数点以下を切上げたものをxとするならば 訴額を1000万円で割った商の小数点以下を切上げたものをxとするならば
(一)訴状 3000x+20000 10000x+1020000 10000x+6020000
(二)控訴状 4500x+30000 15000x+1530000 15000x+9030000
(三)上告状 6000x+40000 20000x+2040000 20000x+1204000
(四)支払督促 1500x+10000 5000x+510000 5000x+3010000
(五)借地非訟 1200x+8000 4000x+4080000 4000x+2408000
(六)民氏調停 1200x+13000 4000x+413000 4000x+2413000
(七)調停差額 1800x+7000 6000x+607000 6000x+3607000

.

TOP 資料室 HOME 図書館. 事例研究.

柏倉司法書士行政書士事務所
mail  : 柏倉事務所
電話 03−5685−2305  fax 03−5685−2541 
Copyright(c) 2007 All Rights Reserved by Kashiwakura office