お仕事 | 資料室 | HOME | 図書館 | 事例研究 |
(1)仮差押の担保額基準
(2)処分禁止の仮処分の担保額基準
(3)不動産の占有に関する仮処分の担保額基準
(4)仮の地位を定める仮処分の担保額基準
(1)仮差押の担保額基準
仮差押の担保額基準 | |||||||
番号 | 被保全権利 | 不動産 | 動 産 | 債 権 | |||
預託金 敷 金 保証金 供託金 |
預 金 給 料 |
その他 | |||||
1 | 手形・小切手 | 10〜20 | 15〜30 | 10〜15 | 10〜25 | 10〜20 | |
2 | 賃金・賃料・売掛金・その他 | 10〜25 | 20〜30 | 15〜20 | 20〜30 | 20 | |
3 | 損害賠償 | 交通事故 | 5〜10 | 5〜15 | 5〜10 | 15 | 10 |
その他 | 15〜30 | 25〜30 | 15〜20 | 25〜35 | 25 | ||
4 | 詐害行為取消権 | 15〜30 | 20〜40 | 20〜40 | |||
5 | 財産分与・離婚に伴う慰謝料 | 5〜15 | 10〜15 | 5〜15 | |||
注1 | 目的物が電話加入権の場合は10%、自動車の場合は「登録のみ」、「取上げのみ」、「併合」でそれぞれ比率が、異なるがおおむね5〜30%、船舶も、「登録のみ」、「船舶国籍証書等の取上げのみ」、「併合」でそれぞれ比率が異なるが、おおむね10〜35%か一応の基準 | ||||||
注2 | 被保全権利が手形・小切手の場合で、債権者・債務者間において、人的抗弁が切断される場合、及び振出人に対する請求において支払拒絶の理由が「資金不足」、「取引停止処分」、「取引なし」である場合には、下限に近い基準による場合が多い。 | ||||||
注3 | 目的物が動産の場合は、営業動産、商品を差し押さえる可能性が大きい場合には、上限は上記基準にとらわれない。 | ||||||
注記 | 数値は目的物の価額に対する担保額の比率(%)である。 動産については被保全債権に対する比率(%)である。 |
(2)処分禁止の仮処分の担保額基準
処分禁止の仮処分の担保額基準 | |||||||||
数値は目的物の価額に対する担保額の比率(%)である。 | |||||||||
番号 | 被保全権利 | 不動産 | 動産 | 債権 | 有価証券 | 電話加入権 | 自動車 | ||
建物 | 土地 | 機械・商品 | |||||||
1 | 所有権等 | 10〜15 | 15〜20 | 20 | 15 | 15 | 15 | ||
2 | 土地賃貸借 終 了 |
債務不履行 | 10 | . | . | . | . | . | . |
正当事由・ 一時使用 |
25〜30 | . | . | . | . | . | . | ||
3 | 詐害行為取消権 | 20〜40 | 25〜40 | 20〜40 | |||||
4 | 財産分与 | 5〜15 | 10〜15 | 10〜15 | |||||
5 | そ の 他 | 10〜25 | 10〜15 | 10〜25 |
(3)不動産の占有に関する仮処分の担保額基準
不動産の占有に関する仮処分の担保額基準 | ||||
基 準 | 占有移転禁止 | 引渡し | ||
債務者使用 | 執行官保管のみ | 債権者使用 | ||
賃料(月額) | 居住用3〜6 店舗事業用6〜 |
24 | 36 | 36〜 |
物件価額(%) | 1〜5 | 10〜20 | 20〜30 | 30〜 |
付記 1 | 前記の数値は、実質上の効果が当事者恒定のみに止まると認められる場合のものであり、当事者恒定以上に処分禁止の効果を生じ、実質的損害が発生すると認められる場合には、処分禁止仮処分の基準が参考になる。 | |||
付記 2 | 対象不動産が建物の場合には、第1次的には賃料を基準とするが、賃貸借契約の終了原因等を考慮の上、第2次的に居住用と店舗事業用を区別して、たとえば居住用については30万円〜100万円、店舗事業用については50万円〜150万円という基準を設けて、その範囲内で定めることもある。 |
(4)仮の地位を定める仮処分の担保額基準
仮の地位を定める仮処分の担保額基準 | ||||
処分内容 | 債権額 | 目的物価額 | 逸失賃料(月) | 建築費 |
抵当権実行禁止 | 30〜 | 30〜 | . | . |
交通事故に基づく金員仮払い | 0〜10 | . | . | . |
建築(続行)禁止 (注文主:請負人) (2:1) |
. | . | 24 | 30 |
占有使用妨害禁止 | . | 5〜20 | . | . |
立入禁止 | . | 5〜20 | . | . |
建築妨害禁止 | . | 0〜30 | . | . |
工作物撤去 | . | 70 | . | . |
工作物建築禁止 | . | . | . | 30 |
付記 1 | 抵当権実行禁止は事案により疎明の程度差が著しく、前記の数値は、一応の目安にすぎない。 | |||
付記 2 | 建築禁止、建築続行禁止の仮処分については、前記の数値は全部禁止を前提とするもので、一部禁止のときは、これに準ずる事になろう。なお、注文主対請負人の2分の1の比率は、双方を債務者とした場合の担保額の按分比である。 |
.
TOP | 資料室 | HOME | 図書館. | 事例研究. |
柏倉司法書士行政書士事務所 |
mail : 柏倉事務所 |
電話 03−5685−2305 fax 03−5685−2541 |
Copyright(c) 2007 All Rights Reserved by Kashiwakura office. |